Más de 380.000 complementos de maternidad
Estadísticas
En el Día de la Madre, la Seguridad Social abona ya 384.707 complementos de pensión por maternidad a las mujeres que tuvieron hijos durante su carrera laboral, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Este complemento, de carácter contributivo, reconoce a las mujeres su aportación demográfica al sistema de la Seguridad Social con un incremento en su pensión del 5% si ha tenido dos hijos, del 10% en caso de 3 hijos y del 15% para casos con 4 o más hijos. En concreto, 205.515 pensiones reciben el complemento por 2 hijos (5%), 106.894 por 3 hijos (10%) y 72.298 por 4 hijos (15%)
Desde su entrada en vigor en 2016, la norma reconoce la contribución de las madres trabajadoras con un porcentaje adicional a las nuevas pensiones en función del número de hijos: 5% por 2 hijos; 10% por 3 hijos y el15% por 4 o más hijos.
Así, de las 384.707 pensiones complementadas en lo que va de año, 205.515 corresponden a las de mujeres con 2 hijos; 106.894 se abonan a pensionistas que tuvieron 3 hijos y 72.298 a pensiones de mujeres con 4 o más hijos.
Esta norma, entre otras, ha permitido que España haya reducido la brecha de género en pensiones un 14% en los últimos años.
PROVINCIA/CCAA | PENSIONES | PROVINCIA/CCAA | PENSIONES |
Álava | 2.994 | Huesca | 2.039 |
Gipúzkoa | 7.052 | Teruel | 1.414 |
Bizkaia | 10.841 | Zaragoza | 7.934 |
PAÍS VASCO | 20.887 | ARAGÓN | 11.387 |
Barcelona | 49.739 | Albacete | 3.069 |
Girona | 5.891 | Ciudad Real | 3.959 |
Lleida | 3.711 | Cuenca | 1.935 |
Tarragona | 6.778 | Guadalajara | 1.714 |
CATALUÑA | 66.119 | Toledo | 4.939 |
A Coruña | 11.128 | CASTILLA – LA MANCHA | 15.616 |
Lugo | 3.437 | Las Palmas | 7.246 |
Ourense | 3.487 | S.C Tenerife | 7.267 |
Pontevedra | 9.326 | CANARIAS | 14.513 |
GALICIA | 27.378 | NAVARRA | 5.232 |
Almería | 5.276 | Badajoz | 5.891 |
Cádiz | 9.158 | Cáceres | 4.193 |
Córdoba | 8.085 | EXTREMADURA | 10.084 |
Granada | 8.298 | ILLES BALEARS | 7.244 |
Huelva | 4.103 | CMDAD. DE MADRID | 46.411 |
Jaén | 6.648 | Ávila | 1.484 |
Málaga | 10.925 | Burgos | 3.566 |
Sevilla | 16.790 | León | 4.810 |
ANDALUCÍA | 69.283 | Palencia | 1.652 |
ASTURIAS | 9.331 | Salamanca | 3.022 |
CANTABRIA | 5.195 | Segovia | 1.421 |
LA RIOJA | 2.559 | Soria | 887 |
REGION DE MURCIA | 10.543 | Valladolid | 4.180 |
Alicante | 12.985 | Zamora | 1.819 |
Castellón | 5.136 | CASTILLA Y LEÓN | 22.841 |
Valencia | 21.343 | CEUTA | 297 |
COMDAD. VALENCIANA | 39.464 | MELILLA | 323 |
TOTAL PENSIONES QUE RECIBEN EL COMPLEMENTO POR MATERNIDAD |
384.707 |